stats
statdisplay
Monatsauswertung |
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte |
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes |
2017-12 | 142 | 55 | 84 | 16 | 994 | 384 | 587 | 110 | 82.1 MB |
2018-01 | 258 | 72 | 177 | 29 | 8001 | 2225 | 5491 | 890 | 447.7 MB |
2018-02 | 234 | 60 | 167 | 31 | 6543 | 1679 | 4683 | 857 | 520.4 MB |
2018-03 | 492 | 106 | 370 | 40 | 15242 | 3296 | 11463 | 1234 | 1.1 GB |
2018-04 | 550 | 115 | 415 | 42 | 16498 | 3449 | 12459 | 1254 | 967.5 MB |
2018-05 | 361 | 89 | 255 | 49 | 11202 | 2770 | 7914 | 1534 | 539 MB |
2018-06 | 475 | 109 | 329 | 60 | 14244 | 3284 | 9868 | 1790 | 764.1 MB |
2018-07 | 446 | 125 | 292 | 54 | 13835 | 3869 | 9063 | 1666 | 894.5 MB |
2018-08 | 417 | 111 | 284 | 72 | 12913 | 3446 | 8816 | 2230 | 792.4 MB |
2018-09 | 445 | 109 | 318 | 80 | 13339 | 3264 | 9541 | 2410 | 606.5 MB |
2018-10 | 526 | 109 | 384 | 81 | 16303 | 3380 | 11913 | 2498 | 738.9 MB |
2018-11 | 520 | 133 | 350 | 86 | 15600 | 3979 | 10511 | 2572 | 743.2 MB |
2018-12 | 498 | 131 | 336 | 82 | 15423 | 4051 | 10413 | 2533 | 753.8 MB |
2019-01 | 475 | 133 | 313 | 81 | 14712 | 4117 | 9697 | 2522 | 994.1 MB |
2019-02 | 555 | 126 | 370 | 98 | 15553 | 3534 | 10346 | 2742 | 775.5 MB |
2019-03 | 566 | 117 | 384 | 88 | 17542 | 3621 | 11903 | 2740 | 815.2 MB |
2019-04 | 469 | 102 | 316 | 75 | 14059 | 3060 | 9489 | 2248 | 695.8 MB |
2019-05 | 554 | 114 | 393 | 88 | 17167 | 3530 | 12168 | 2742 | 886.8 MB |
2019-06 | 585 | 120 | 432 | 91 | 17536 | 3591 | 12967 | 2738 | 1016.8 MB |
2019-07 | 586 | 126 | 421 | 100 | 18169 | 3893 | 13049 | 3108 | 1.1 GB |
2019-08 | 740 | 127 | 562 | 123 | 22925 | 3944 | 17412 | 3827 | 908.6 MB |
2019-09 | 858 | 153 | 640 | 140 | 25748 | 4577 | 19197 | 4199 | 1 GB |
2019-10 | 755 | 123 | 572 | 127 | 23408 | 3803 | 17726 | 3925 | 1.2 GB |
2019-11 | 891 | 117 | 712 | 206 | 26744 | 3521 | 21360 | 6184 | 1.1 GB |
2019-12 | 936 | 134 | 707 | 147 | 29022 | 4142 | 21922 | 4563 | 1.6 GB |
2020-01 | 776 | 132 | 580 | 144 | 24044 | 4093 | 17968 | 4454 | 1.5 GB |
2020-02 | 947 | 154 | 710 | 188 | 27465 | 4473 | 20598 | 5455 | 2 GB |
2020-03 | 844 | 125 | 628 | 142 | 26155 | 3863 | 19468 | 4408 | 1.3 GB |
2020-04 | 870 | 125 | 640 | 124 | 26102 | 3759 | 19186 | 3729 | 1.2 GB |
2020-05 | 1079 | 140 | 822 | 142 | 33437 | 4326 | 25467 | 4397 | 1.6 GB |
2020-06 | 742 | 124 | 522 | 102 | 22257 | 3712 | 15648 | 3065 | 1.4 GB |
2020-07 | 1095 | 138 | 879 | 115 | 33940 | 4280 | 27257 | 3551 | 2 GB |
2020-08 | 1131 | 120 | 937 | 159 | 32796 | 3477 | 27175 | 4600 | 1.4 GB |
2022-12 | 997 | 298 | 541 | 87 | 27908 | 8336 | 15141 | 2432 | 12.8 GB |
2023-01 | 844 | 184 | 522 | 82 | 26171 | 5692 | 16192 | 2546 | 10.9 GB |
2023-02 | 778 | 166 | 477 | 88 | 21776 | 4652 | 13343 | 2462 | 9.7 GB |
2023-03 | 660 | 174 | 405 | 83 | 18490 | 4881 | 11346 | 2317 | 9.4 GB |
Quickstats
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 90 Gesamtzahl Zugriffe: 2173
Browser
1 | Chrome | 1219 |
|
2 | Firefox | 719 |
|
3 | Edge | 166 |
|
4 | Safari | 99 |
| Safari Generic | 78 |
| Mobile Safari Generic | 16 |
| Mobile Safari 11.0 | 5 |
| Mobile Safari UIWebView | 1 |
|
5 | Default Browser | 64 |
|
6 | Android | 22 |
|
7 | Mobile Safari UIWebView | 1 |
| Mobile Safari UIWebView | 1 |
|
Platforms
1 | Win10 | 1049 |
2 | Linux | 573 |
3 | Android | 331 |
4 | MacOSX | 198 |
5 | unknown | 64 |
6 | Win7 | 51 |
7 | iOS | 23 |
8 | Win8 | 1 |
Countries
Num | Land | Zugriffe |
---|
1 | Germany | 583 |
2 | United States | 450 |
3 | Russian Federation | 194 |
4 | Poland | 130 |
5 | Taiwan | 110 |
6 | China | 94 |
7 | France | 93 |
8 | Netherlands | 48 |
9 | Italy | 45 |
10 | Bulgaria | 33 |
11 | Brazil | 32 |
12 | Czech Republic | 32 |
13 | United Kingdom | 31 |
14 | Spain | 31 |
15 | Austria | 28 |
Gesamtzahl der Länder: 53 Gesamtzahl Zugriffe: 2290
Eindeutige IP-Adresse
Num | IP | Zugriffe |
---|
1 | 31.183.234.10 | 58 |
2 | 125.227.13.49 | 55 |
3 | 92.91.42.228 | 37 |
4 | 87.148.87.98 | 34 |
5 | 77.70.106.97 | 32 |
6 | 37.235.199.194 | 28 |
7 | 66.220.73.56 | 28 |
8 | 185.198.143.51 | 22 |
9 | 178.252.72.16 | 21 |
10 | 82.142.158.174 | 20 |
11 | 47.147.237.248 | 20 |
12 | 85.221.185.134 | 19 |
13 | 217.61.158.68 | 18 |
14 | 185.233.254.201 | 18 |
15 | 81.56.61.242 | 17 |
Gesamtzahl Zugriffe: 2290
Absolut eindeutige IP-Adressen: 808
stats.txt · Zuletzt geändert: 2020/08/29 17:14 von 127.0.0.1