stats
statdisplay
Monatsauswertung |
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte |
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes |
2017-12 | 142 | 55 | 84 | 16 | 994 | 384 | 587 | 110 | 82.1 MB |
2018-01 | 258 | 72 | 177 | 29 | 8001 | 2225 | 5491 | 890 | 447.7 MB |
2018-02 | 234 | 60 | 167 | 31 | 6543 | 1679 | 4683 | 857 | 520.4 MB |
2018-03 | 492 | 106 | 370 | 40 | 15242 | 3296 | 11463 | 1234 | 1.1 GB |
2018-04 | 550 | 115 | 415 | 42 | 16498 | 3449 | 12459 | 1254 | 967.5 MB |
2018-05 | 361 | 89 | 255 | 49 | 11202 | 2770 | 7914 | 1534 | 539 MB |
2018-06 | 475 | 109 | 329 | 60 | 14244 | 3284 | 9868 | 1790 | 764.1 MB |
2018-07 | 446 | 125 | 292 | 54 | 13835 | 3869 | 9063 | 1666 | 894.5 MB |
2018-08 | 417 | 111 | 284 | 72 | 12913 | 3446 | 8816 | 2230 | 792.4 MB |
2018-09 | 445 | 109 | 318 | 80 | 13339 | 3264 | 9541 | 2410 | 606.5 MB |
2018-10 | 526 | 109 | 384 | 81 | 16303 | 3380 | 11913 | 2498 | 738.9 MB |
2018-11 | 520 | 133 | 350 | 86 | 15600 | 3979 | 10511 | 2572 | 743.2 MB |
2018-12 | 498 | 131 | 336 | 82 | 15423 | 4051 | 10413 | 2533 | 753.8 MB |
2019-01 | 475 | 133 | 313 | 81 | 14712 | 4117 | 9697 | 2522 | 994.1 MB |
2019-02 | 555 | 126 | 370 | 98 | 15553 | 3534 | 10346 | 2742 | 775.5 MB |
2019-03 | 566 | 117 | 384 | 88 | 17542 | 3621 | 11903 | 2740 | 815.2 MB |
2019-04 | 469 | 102 | 316 | 75 | 14059 | 3060 | 9489 | 2248 | 695.8 MB |
2019-05 | 554 | 114 | 393 | 88 | 17167 | 3530 | 12168 | 2742 | 886.8 MB |
2019-06 | 585 | 120 | 432 | 91 | 17536 | 3591 | 12967 | 2738 | 1016.8 MB |
2019-07 | 586 | 126 | 421 | 100 | 18169 | 3893 | 13049 | 3108 | 1.1 GB |
2019-08 | 740 | 127 | 562 | 123 | 22925 | 3944 | 17412 | 3827 | 908.6 MB |
2019-09 | 858 | 153 | 640 | 140 | 25748 | 4577 | 19197 | 4199 | 1 GB |
2019-10 | 755 | 123 | 572 | 127 | 23408 | 3803 | 17726 | 3925 | 1.2 GB |
2019-11 | 891 | 117 | 712 | 206 | 26744 | 3521 | 21360 | 6184 | 1.1 GB |
2019-12 | 936 | 134 | 707 | 147 | 29022 | 4142 | 21922 | 4563 | 1.6 GB |
2020-01 | 776 | 132 | 580 | 144 | 24044 | 4093 | 17968 | 4454 | 1.5 GB |
2020-02 | 947 | 154 | 710 | 188 | 27465 | 4473 | 20598 | 5455 | 2 GB |
2020-03 | 844 | 125 | 628 | 142 | 26155 | 3863 | 19468 | 4408 | 1.3 GB |
2020-04 | 870 | 125 | 640 | 124 | 26102 | 3759 | 19186 | 3729 | 1.2 GB |
2020-05 | 1079 | 140 | 822 | 142 | 33437 | 4326 | 25467 | 4397 | 1.6 GB |
2020-06 | 742 | 124 | 522 | 102 | 22257 | 3712 | 15648 | 3065 | 1.4 GB |
2020-07 | 1095 | 138 | 879 | 115 | 33940 | 4280 | 27257 | 3551 | 2 GB |
2020-08 | 1131 | 120 | 937 | 159 | 32796 | 3477 | 27175 | 4600 | 1.4 GB |
2022-12 | 997 | 298 | 541 | 87 | 27908 | 8336 | 15141 | 2432 | 12.8 GB |
2023-01 | 844 | 184 | 522 | 82 | 26171 | 5692 | 16192 | 2546 | 10.9 GB |
2023-02 | 778 | 166 | 477 | 88 | 21776 | 4652 | 13343 | 2462 | 9.7 GB |
2023-03 | 675 | 178 | 412 | 84 | 20912 | 5512 | 12762 | 2619 | 10 GB |
2023-04 | 746 | 173 | 446 | 93 | 22387 | 5193 | 13376 | 2786 | 11 GB |
2023-05 | 814 | 152 | 570 | 81 | 25244 | 4712 | 17659 | 2522 | 9.2 GB |
2023-06 | 496 | 97 | 347 | 84 | 2977 | 581 | 2079 | 505 | 1.3 GB |
Quickstats
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 46 Gesamtzahl Zugriffe: 248
Browser
1 | Chrome | 125 |
|
2 | Firefox | 77 |
|
3 | Edge | 19 |
|
4 | Default Browser | 18 |
|
5 | Safari | 18 |
| Mobile Safari Generic | 15 |
| Safari Generic | 3 |
|
6 | Android | 1 |
|
Platforms
1 | Win10 | 94 |
2 | Android | 63 |
3 | Linux | 43 |
4 | unknown | 18 |
5 | iOS | 18 |
6 | MacOSX | 15 |
7 | Win7 | 4 |
8 | Win8 | 3 |
Countries
Num | Land | Zugriffe |
---|
1 | United States | 79 |
2 | Germany | 38 |
3 | Russian Federation | 31 |
4 | Netherlands | 18 |
5 | Poland | 16 |
6 | France | 15 |
7 | Hong Kong | 12 |
8 | China | 9 |
9 | Taiwan | 7 |
10 | Turkey | 5 |
11 | Switzerland | 4 |
12 | Israel | 4 |
13 | Japan | 3 |
14 | Romania | 3 |
15 | Ukraine | 2 |
Gesamtzahl der Länder: 25 Gesamtzahl Zugriffe: 258
Eindeutige IP-Adresse
Num | IP | Zugriffe |
---|
1 | 87.215.62.210 | 16 |
2 | 103.116.72.20 | 12 |
3 | 66.249.66.76 | 10 |
4 | 2a01:112f:501:fb00::c6ee | 10 |
5 | 171.18.12.1 | 9 |
6 | 125.227.13.49 | 6 |
7 | 188.162.193.208 | 6 |
8 | 176.235.191.118 | 5 |
9 | 192.200.144.49 | 4 |
10 | 66.249.66.75 | 4 |
11 | 213.172.19.253 | 4 |
12 | 89.148.232.140 | 4 |
13 | 95.118.70.149 | 4 |
14 | 66.249.66.9 | 3 |
15 | 2001:1711:fa5b:7320:792e:... | 3 |
Gesamtzahl Zugriffe: 258
Absolut eindeutige IP-Adressen: 141
stats.txt · Zuletzt geändert: 2020/08/29 17:14 von 127.0.0.1